ポイント予報
千葉県北西部ポイント予報
2026年06月17日06時00分 気象庁発表
※微風(0~2m/s)、弱風(3~5m/s)、疾風(6~9m/s)、強風(10~m/s)
| 千葉県北西部 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 17日 09時 | 晴れ | 25 | 南 | 弱風 |
| 17日 12時 | 晴れ | 26 | 南 | 弱風 |
| 17日 15時 | 晴れ | 25 | 南 | 疾風 |
| 17日 18時 | 曇り | 23 | 南 | 疾風 |
| 17日 21時 | 曇り | 22 | 南 | 疾風 |
| 18日 00時 | 曇り | 21 | 南 | 弱風 |
| 18日 03時 | 曇り | 20 | 北東 | 弱風 |
| 18日 06時 | 雨 | 20 | 北東 | 弱風 |
千葉県千葉市中央区ピンポイント予報
2026年06月17日06時00分 発表
千葉県北東部ポイント予報
2026年06月17日06時00分 気象庁発表
※微風(0~2m/s)、弱風(3~5m/s)、疾風(6~9m/s)、強風(10~m/s)
| 千葉県北東部 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 17日 09時 | 晴れ | 22 | 南 | 弱風 |
| 17日 12時 | 晴れ | 24 | 南 | 弱風 |
| 17日 15時 | 晴れ | 23 | 南 | 弱風 |
| 17日 18時 | 曇り | 22 | 南 | 弱風 |
| 17日 21時 | 曇り | 21 | 南 | 疾風 |
| 18日 00時 | 曇り | 20 | 南 | 疾風 |
| 18日 03時 | 曇り | 19 | 南東 | 疾風 |
| 18日 06時 | 雨 | 20 | 南東 | 疾風 |
千葉県銚子市ピンポイント予報
2026年06月17日06時00分 発表
千葉県南部ポイント予報
2026年06月17日06時00分 気象庁発表
※微風(0~2m/s)、弱風(3~5m/s)、疾風(6~9m/s)、強風(10~m/s)
| 千葉県南部 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|
| 17日 09時 | 晴れ | 24 | 南東 | 弱風 |
| 17日 12時 | 晴れ | 25 | 南東 | 弱風 |
| 17日 15時 | 晴れ | 24 | 南 | 弱風 |
| 17日 18時 | 曇り | 22 | 南 | 弱風 |
| 17日 21時 | 曇り | 21 | 南東 | 疾風 |
| 18日 00時 | 曇り | 20 | 南東 | 疾風 |
| 18日 03時 | 曇り | 19 | 北東 | 疾風 |
| 18日 06時 | 雨 | 20 | 北東 | 疾風 |
千葉県館山市ピンポイント予報
2026年06月17日06時00分 発表